<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>投資関連用語類語辞典</title>
		<link>http://www.biz-two21.com</link>
		<description>投資関連用語の類義語集</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (c) 2005, [あなたのお名前など]</copyright>
		<lastBuildDate>Thu, 30 Nov 2006 14:04:51 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/</generator>
		<dc:creator></dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>４月とは？</title>
			<link>http://www.biz-two21.com/EFBC94E69C88.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.biz-two21.com/EFBC94E69C88.html</guid>
			<category> 投資用語</category>
			<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 14:04:16 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ 平成16年４月から、消費者に対する「値札」や「広告」などにおいて価格を表示する場合には、消費税相当額（含む地方消費税相当額。以下同じ）を含んだ支払総額の表示を義務付ける「総額表示方式」がスタートします。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>４つとは？</title>
			<link>http://www.biz-two21.com/EFBC94E381A4.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.biz-two21.com/EFBC94E381A4.html</guid>
			<category> 投資用語</category>
			<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 14:03:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<h3> ４つとは？</h3>
<!-- 取得コンテンツが出力されます。 -->
携帯アフィリエイト最前線。モバイルからＰＣまで生身のAffliate情報を更新中。稼ぐためのキーワードは、携帯・物販・コンテンツ連動型広告・量産・ＲＳＳ・ＳＮＳ・疑心・継続・忍耐・試行錯誤・実行。<br> ↑「稼ぐ！<strong>４つ</strong>で簡単ブログアフィリエイト」トップページhttp://kodawari-affiliate.wablog.com/へリンクすることで誰でも参加可能です。毎月末日に集計をリセットします。月末時点で逆アクセスランキングトップ３のブログは翌月初めに当ブログ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>投資関連用語類語辞典</title>
			<link>http://www.biz-two21.com/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.biz-two21.com/index.html</guid>
			<category> 投資用語</category>
			<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 14:01:22 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[投資関連の用語類義語集]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>投資関連用語類語辞典</title>
			<link>http://www.biz-two21.com/contents_55.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.biz-two21.com/contents_55.html</guid>
			<category> 投資用語</category>
			<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 13:08:22 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[投資関連の用語類義語集]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>投資関連用語類語辞典</title>
			<link>http://www.biz-two21.com/contents_56.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.biz-two21.com/contents_56.html</guid>
			<category> 投資用語</category>
			<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 13:08:22 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[投資関連の用語類義語集]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>投資関連用語類語辞典</title>
			<link>http://www.biz-two21.com/contents_57.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.biz-two21.com/contents_57.html</guid>
			<category> 投資用語</category>
			<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 13:08:22 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[投資関連の用語類義語集]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>投資関連用語類語辞典</title>
			<link>http://www.biz-two21.com/contents_58.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.biz-two21.com/contents_58.html</guid>
			<category> 投資用語</category>
			<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 13:08:22 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[投資関連の用語類義語集]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>投資関連用語類語辞典</title>
			<link>http://www.biz-two21.com/contents_59.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.biz-two21.com/contents_59.html</guid>
			<category> 投資用語</category>
			<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 13:08:22 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[投資関連の用語類義語集]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>投資関連用語類語辞典</title>
			<link>http://www.biz-two21.com/contents_60.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.biz-two21.com/contents_60.html</guid>
			<category> 投資用語</category>
			<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 13:08:22 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[投資関連の用語類義語集]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>投資関連用語類語辞典</title>
			<link>http://www.biz-two21.com/contents_61.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.biz-two21.com/contents_61.html</guid>
			<category> 投資用語</category>
			<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 13:08:22 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[投資関連の用語類義語集]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>投資関連用語類語辞典</title>
			<link>http://www.biz-two21.com/contents_45.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.biz-two21.com/contents_45.html</guid>
			<category> 投資用語</category>
			<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 13:08:20 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[投資関連の用語類義語集]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>投資関連用語類語辞典</title>
			<link>http://www.biz-two21.com/contents_46.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.biz-two21.com/contents_46.html</guid>
			<category> 投資用語</category>
			<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 13:08:20 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[投資関連の用語類義語集]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>投資関連用語類語辞典</title>
			<link>http://www.biz-two21.com/contents_47.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.biz-two21.com/contents_47.html</guid>
			<category> 投資用語</category>
			<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 13:08:20 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[投資関連の用語類義語集]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>投資関連用語類語辞典</title>
			<link>http://www.biz-two21.com/contents_48.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.biz-two21.com/contents_48.html</guid>
			<category> 投資用語</category>
			<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 13:08:20 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[投資関連の用語類義語集]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>投資関連用語類語辞典</title>
			<link>http://www.biz-two21.com/contents_49.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.biz-two21.com/contents_49.html</guid>
			<category> 投資用語</category>
			<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 13:08:20 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[投資関連の用語類義語集]]></description>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->
	</channel>
</rss>
